ディテール パソコンによるスプライン関数―データ解析/CG/微分方程式
見直し パソコンによるスプライン関数―データ解析/CG/微分方程式
| ファイルのタイトル | パソコンによるスプライン関数―データ解析/CG/微分方程式 |
| 翻訳者 | Sasaki Aisa |
| ページ数 | 545 P |
| ファイルサイズ | 59.80 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Tanikawa Masu |
| ISBN-10 | 9260044879-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 504-5938967487-LDZ |
| ファイル名 | パソコンによるスプライン関数―データ解析/CG/微分方程式.pdf |